EXTRUDED SOLID RECTANGULAR STRIP - 7010 SERIES/MIL
SPEC
7010 Series, Solid Rectangular Strip |
|||
MIL DTL |
American EMI Part # |
A=Wide |
B=Thick |
| M83528/009X001 | 7010-0101-XXX | 0.063 (1.6) | 0.042 (1.0) |
| M83528/009X002 | 7010-0102-XXX | 0.095 (2.4) | 0.062 (1.5) |
| M83528/009X003 | 7010-0103-XXX | 0.120 (3.0) | 0.075 (1.9) |
| M83528/009X004 | 7010-0104-XXX | 0.125 (3.2) | 0.062 (1.5) |
| M83528/009X005 | 7010-0105-XXX | 0.156 (3.9) | 0.062 (1.5) |
| M83528/009X006 | 7010-0106-XXX | 0.250 (6.3) | 0.062 (1.5) |
| M83528/009X007 | 7010-0107-XXX | 0.500 (12.7) | 0.075 (1.9) |
| M83528/009X008 | 7010-0108-XXX | 0.500 (12.7) | 0.125 (3.2) |
| M83528/009X009 | 7010-0109-XXX | 0.500 (12.7) | 0.188 (4.7) |
| M83528/009X010 | 7010-0110-XXX | 0.750 (19.0) | 0.062 (1.5) |
| M83528/009X011 | 7010-0111-XXX | 0.880 (22.3) | 0.062 (1.5) |
| M83528/009X012 | 7010-0112-XXX | 1.000 (25.4) | 0.250 (6.3) |
| M83528/009X013 | 7010-0113-XXX | 1.180 (29.9) | 0.062 (1.5) |
